Interpretación de datos.
| La empresa ______________, se dedica a fabricar piezas automotrices, en el año 201_ tuvo varios pedidos de su principal producto, que ascendieron a 35,000 unidades a un precio de venta de $ 65.30 cada una. El inventario inicial de piezas terminadas fue de 4,700 unidades, con un costo total de $ 47,800.00. El inventario final de artículos terminados fue de $ 68,200.00. | |||
| A continuación, se muestra información importante: | |||
| Materiales directos | $ 355,565.00 | ||
| Mano de obra directa | $ 150,000.00 | ||
| Costos indirectos | $ 195,000.00 | ||
| Gastos de publicidad | $ 15,240.00 | ||
| Reparación equipo reparto | $ 5,300.00 | ||
| Viáticos | $ 5,600.00 | ||
| Sueldo secretaria | $ 12,800.00 | ||
| Sueldo Administrador | $ 28,550.00 | ||
| Inventario inicial producción en proceso | $ 235,000.00 | ||
| Inventario final producción en proceso | $ 175,000.00 | ||
| Con la información anterior elabora lo siguiente: | |||
| a) El estado de costo de artículos producidos. | |||
| _______________. Estado de costo de artículos producidos. Al __ de _____ del 201_. | |||
| Materiales directos empleados | $ 355,565.00 | ||
| Mano de obra directa | $ 150,000.00 | ||
| Costos indirectos | $ 195,000.00 | ||
| Total de costos de manufactura del periodo | $ 700,565.00 | ||
| Mas inventario inicial de material en proceso | $ 235,000.00 | ||
| Menos inventario final de producción en proceso | $ 175,000.00 | ||
| Costo de artículos producidos | $ 760,565.00 | ||
| b) El estado de costo de ventas | |||
| ______________. Estado de costo de artículos producidos. Al __ de ______ del 201_. | |||
| Costo de artículos producidos | $ 760,565.00 | ||
| Mas inventario inicial de artículos terminados | $ 47,800.00 | ||
| Menos inventario final de artículos terminados | $ 68,200.00 | ||
| Costo de ventas | $ 740,165.00 | ||
| c) El estado de resultados por costeo absorbente. | |||
| ___________. Estado de costo de artículos producidos. Al 31 de _______ del 201_. | |||
| Ventas: | $ 2,285,500.00 | ||
| Menos: costos de ventas | $ 740,165.00 | ||
| Utilidad Bruta | $ 1,545,335.00 | ||
| Menos gastos de operación: | |||
| Gastos de venta | $ 26,140.00 | ||
| Gastos de administración | $ 41,350.00 | $ 67,490.00 | |
| Utilidad de operación | $ 1,477,845.00 | ||
Comentarios
Publicar un comentario